Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria - zmluvy
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
146/2019 | Oliver Davitko- | 146/2019 (PDF, 359,8 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | |
147/2019 | TAMAM COMERC s.r.o.- | 147/2019 (PDF, 216,93 kB) | podrobnejšie informácie | 3 550,80 € | |
148/2019 | Beata Puobišová Ing.- | 148/2019 (PDF, 104,85 kB) | podrobnejšie informácie | 250,00 € | |
138/2019 | Bettina Baloghová- | 138/2019 (PDF, 131,37 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | |
139/2019 | Judita Erdélyi- | 139/2019 (PDF, 132,17 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | |
145/2019 | Ing.Mitro Csaba- | 145/2019 (PDF, 129,47 kB) | podrobnejšie informácie | 500,00 € | |
1/2020 | Mgr. Pavol Kacvinský- | 1/2020 (PDF, 173,64 kB) | podrobnejšie informácie | ||
2/2020 | RNDr. Daniela Nogová- | 2/2020 (PDF, 172,17 kB) | podrobnejšie informácie | ||
3/2020 | Zsófia Kupecová- | 3/2020 (PDF, 171,94 kB) | podrobnejšie informácie | ||
4/2020 | Marek Rudňanský- | 4/2020 (PDF, 172,05 kB) | podrobnejšie informácie | ||
5/2020 | Ing.Tomáš Ondruš- | 5/2020 (PDF, 172,34 kB) | podrobnejšie informácie | ||
6/2020 | Patrik Korfant- | 6/2020 (PDF, 265,89 kB) | podrobnejšie informácie | 400,00 € | |
8/2020 | Martin Topoľovský- | 8/2020 (PDF, 329,74 kB) | podrobnejšie informácie | ||
8/2020 | Martin Topoľovský- | 1-8/2020 (PDF, 201,65 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | |
7/2020 | doc. Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD.- | 7/2020 (PDF, 361,95 kB) | podrobnejšie informácie | 350,00 € | |
14/2020 | Katarína Kišidayová, Dis.art.- | 14/2020 (PDF, 265,46 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | |
15/2020 | Mgr. Milan Rendoš- | 15/2020 (PDF, 305,45 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | |
16/2020 | Mgr.art.Lenka Konečná, ArtD.- | 16/2020 (PDF, 361,72 kB) | podrobnejšie informácie | 350,00 € | |
11/2020 | Mészáros- | 11/2020 (PDF, 271,75 kB) | podrobnejšie informácie | 70,00 € | |
12/2020 | Brzáčová- | 12/2020 (PDF, 204,78 kB) | podrobnejšie informácie | 70,00 € | |
17/2020 | Jozef Tóth - T-SOFT- | 17/2020 (PDF, 1,73 MB) | podrobnejšie informácie | ||
18/2020 | Kočiš- | 18/2020 (PDF, 208,16 kB) | podrobnejšie informácie | 210,00 € | |
19/2020 | Macek- | 19/2020 (PDF, 208,13 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | |
20/2020 | Szaniszlóová- | 20/2020 (PDF, 65,68 kB) | podrobnejšie informácie | 90,00 € | |
21/2020 | Blahová- | 21/2020 (PDF, 65,71 kB) | podrobnejšie informácie | 90,00 € |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:39
Upravené:
20.07.2022 14:05