Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria - zmluvy
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
70/2019 |
Vedecká hračka, OZ IČO: 31750532 |
702019 (PDF, 116,7 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | |
71/2019 | Baloghová- | 712019 (PDF, 81,09 kB) | podrobnejšie informácie | 155,00 € | |
72/2019 | Michalko- | 722019 (PDF, 88,88 kB) | podrobnejšie informácie | 3 000,00 € | |
73/2019 | Kristek- | 732019 (PDF, 87,8 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | |
74/2019 | Palanová- | 742019 (PDF, 99,49 kB) | podrobnejšie informácie | 270,00 € | |
75/2019 | Krausová- | 752019 (PDF, 96,66 kB) | podrobnejšie informácie | 310,00 € | |
76/2019 | Jágerová- | 762019 (PDF, 98,41 kB) | podrobnejšie informácie | 270,00 € | |
77/2019 | Galbičová- | 772019 (PDF, 91,55 kB) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | |
78/2019 | Valiková- | 782019 (PDF, 89,42 kB) | podrobnejšie informácie | 140,00 € | |
79/2019 | Hermanová- | 792019 (PDF, 82,37 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | |
80/2019 | Kažimírová- | 802019 (PDF, 82,6 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | |
81/2019 | Líška- | 812019 (PDF, 83,34 kB) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | |
82/2019 | Spinda- | 822019 (PDF, 113,85 kB) | podrobnejšie informácie | 350,00 € | |
83/2019 | Barati István- | 832019 (PDF, 111,48 kB) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | |
84/2019 | Hlinyánszky Tamás- | 842019 (PDF, 114,68 kB) | podrobnejšie informácie | 350,00 € | |
85/2019 | Martin Topoľovský- | 852019 (PDF, 561,52 kB) | podrobnejšie informácie | ||
86/2019 | Monika Vajányiová- | 862019 (PDF, 536,8 kB) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | |
87/2019 | Michal Noga- | 872019 (PDF, 636,88 kB) | podrobnejšie informácie | 310,00 € | |
88/2019 |
OZ Tancovadlo IČO: 50736434 |
882019 (PDF, 377,6 kB) | podrobnejšie informácie | 267,72 € | |
89/2019 | Zoltán Szabó- | 892019 (PDF, 584,74 kB) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | |
90/2019 | Jana Annová- | 902019 (PDF, 526,96 kB) | podrobnejšie informácie | 260,00 € | |
91/2019 | Beáta Poubišová- | 912019 (PDF, 411,84 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | |
92/2019 | Kišidayová- | 922019 (PDF, 209,38 kB) | podrobnejšie informácie | 120,00 € | |
93/2019 | Rendoš- | 932019 (PDF, 209,72 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | |
94/2019 | Ťasková- | 942019 (PDF, 210,22 kB) | podrobnejšie informácie | 120,00 € |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:39
Upravené:
20.07.2022 14:05