Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria - zmluvy
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
94/2020 |
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria IČO: 42104076 |
94/2020 (PDF, 10,92 MB) | podrobnejšie informácie | 19 990,00 € | 23.12.2020 |
77/2020 | Katarína Smutná- | 77/2020 (PDF, 263,4 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 26.11.2020 |
74/2020 | Adam Pásztor- | 74/2020 (PDF, 263,69 kB) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 20.11.2020 |
75/2020 | Mgr. Ľudovít Cehelský- | 75/2020 (PDF, 263,47 kB) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 20.11.2020 |
76/2020 |
BEKI DESING, s.r.o. IČO: 44340559 |
76/2020 (PDF, 297,6 kB) | podrobnejšie informácie | 5 526,67 € | 20.11.2020 |
60/2020 |
CEIBA s.r.o. IČO: 36548090 |
60/2020 (PDF, 385,91 kB) | podrobnejšie informácie | 17.09.2020 | |
1/52/2020 |
VRADOR, s.r.o. IČO: 31684149 |
1/52/2020 (PDF, 38,25 kB) | podrobnejšie informácie | 31.07.2020 | |
52/2020 |
VRADOR, s.r.o. IČO: 31684149 |
52/2020 (PDF, 105,86 kB) | podrobnejšie informácie | 12 000,00 € | 20.07.2020 |
108/2018 | Hlinyánszky Tamás- | 108/2018 (PDF, 130,82 kB) | podrobnejšie informácie | 900,00 € | 02.12.2018 |
109/2018 | Hunyadi Irén- | 1092018 (PDF, 134,21 kB) | podrobnejšie informácie | 1 000,00 € | 01.12.2018 |
107/2018 | Ján Plavucha- | 1072018 (PDF, 89,68 kB) | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 30.11.2018 |
110/2018 | Martin Mešša, PhDr.- | 110 (PDF, 128,72 kB) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 23.11.2018 |
75/2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. IČO: 50528041 |
75/2018 (PDF, 649,78 kB) | podrobnejšie informácie | 05.09.2018 | |
72/2018 | Júlia Zelená- | 72/2018 (PDF, 110,21 kB) | podrobnejšie informácie | 160,00 € | 21.08.2018 |
73/2018 | Veronika Koláriková- | 732018 (PDF, 110,75 kB) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 21.08.2018 |
74/2018 | Mgr. Erika Švedová- | 74/2018 (PDF, 130,8 kB) | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 21.08.2018 |
76/2018 | Barbora Bernáthová- | 762018 (PDF, 50,91 kB) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 01.07.2018 |
71/2018 | Vajányiová- | 71/2018 (PDF, 62,54 kB) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 29.06.2018 |
57/2018 | Dóčová- | 57/2018 (PDF, 164,03 kB) | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 26.05.2018 |
59/2018 | Fedorová- | 59/2018 (PDF, 146,34 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 26.05.2018 |
60/2018 | Drábik- | 60/2018 (PDF, 144,8 kB) | podrobnejšie informácie | 230,00 € | 26.05.2018 |
62/2018 | Ballasch- | 62/2018 (PDF, 146,64 kB) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 26.05.2018 |
63/2018 | Goga- | 63/2018 (PDF, 148,27 kB) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 26.05.2018 |
64/2018 | Tóthová- | 64/2018 (PDF, 146,45 kB) | podrobnejšie informácie | 26.05.2018 | |
65/2018 | Trella- | 65/2018 (PDF, 148,73 kB) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 26.05.2018 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:39
Upravené:
20.07.2022 14:05