Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
122-9/2023 Telekomunikačné služby za fakturačné obdobie od 10.9.2023 do 9.10.2023. podrobnejšie informácie 70,56 € 12.09.2023
9-1/2025 Akrylové farby na podujatie "Tiszai Nagy Menyhért - masterkurz" podrobnejšie informácie 70,95 € 21.01.2025
35-3/2024 Nákup kancelárskych potrieb (euroobaly na katalógy A4). podrobnejšie informácie 71,01 € 15.03.2024
214-11/2022 Telekomunikačné služby za obdobie 10.10.2022-9.11.2022. podrobnejšie informácie 71,11 € 23.11.2022
115-8/2023 Stravné lístky za mesiac 9/2023. podrobnejšie informácie 71,50 € 30.08.2023
11-2/2023 Telefónne poplatky za obdobie 10.2.2023-9.3.2023. podrobnejšie informácie 72,40 € 12.02.2023
07.10.2022 Telekomunikačné služby 10.9.-9.10.2022. podrobnejšie informácie 72,62 € 07.10.2022
186-10/2022 Telekomunikačné služby 10.10.-9.11.2022. podrobnejšie informácie 72,97 € 12.10.2022
129-8/2020 Občerstvenie v rámci letného tábora v Regionálnej knižnici a Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha. podrobnejšie informácie 73,60 € 28.08.2020
61-5/2023 Faktúra za telekomunikačné služby od Orange za mesiac apríl 2023. podrobnejšie informácie 73,97 € 12.05.2023
194-11/2024 Predplatné Vasárnap na roky 2025 a 2026 podrobnejšie informácie 74,00 € 06.11.2024
94-7/2021 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2021. podrobnejšie informácie 74,27 € 09.07.2021
72-6/2021 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.2021-30.6.2021. podrobnejšie informácie 74,27 € 08.06.2021
54-5/2021 Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.2021-31.5.2021. podrobnejšie informácie 74,27 € 06.05.2021
42-4/2021 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2021. podrobnejšie informácie 74,27 € 08.04.2021
15-2/2021 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-28.2.2021. podrobnejšie informácie 74,27 € 08.02.2021
1-1/2021 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2021. podrobnejšie informácie 74,27 € 08.01.2021
192-12/2020 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2020. podrobnejšie informácie 74,27 € 08.12.2020
176-11/2020 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2020. podrobnejšie informácie 74,27 € 09.11.2020
139-9/2020 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2020. podrobnejšie informácie 74,27 € 09.09.2020
108-8/2020 Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2020. podrobnejšie informácie 74,27 € 06.08.2020
86-7/2020 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2020 podrobnejšie informácie 74,27 € 09.07.2020
77-6/2020 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2020 podrobnejšie informácie 74,27 € 10.06.2020
54-4/2020 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2020 podrobnejšie informácie 74,27 € 08.04.2020
30-3/2020 FA za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2020 podrobnejšie informácie 74,27 € 09.03.2020
Nájdených 1 197 záznamov, zobrazujem 251 až 275.[<<] 7,8,9,10,11,12,13,14 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:37
Upravené: 06.03.2020 12:34