Gemerské osvetové stredisko Rožňava - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
o účinkovaní č. 57/2017 | Folklórna skupina Bystränky- | o účinkovaní č. 57/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.08.2017 | |
o účinkovaní č. 58/2017 | Detský folklórny súbor Bambuchy- | o účinkovaní č. 58/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.08.2017 | |
47/2017 | Mgr. Ján Lipták- | 47/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 380,00 € | 08.08.2017 |
48/2017 | Marián Molnár- | 48/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 08.08.2017 |
49/2017 | Mgr. Katarína Birková- | 49/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 330,00 € | 08.08.2017 |
50/2017 | Nikoleta Tomesová- | 50/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 08.08.2017 |
51/2017 | Ing. Darina Figúrová- | 51/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 08.08.2017 |
o účinkovaní č. 52/2017 | Folklórna skupina Slanka- | o účinkovaní č. 52/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.08.2017 | |
o účinkovaní č. 53/2017 | Folklórna skupina Hrabina- | o účinkovaní č. 53/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.08.2017 | |
o účinkovaní č. 54/2017 | Folklórna skupina Lehoťanka- | o účinkovaní č. 54/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.08.2017 | |
o účinkovaní č. 55/2017 | Folklórna skupina Genšenky- | o účinkovaní č. 55/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.08.2017 | |
o účinkovaní č. 56/2017 | Folklórna skupina Dolina- | o účinkovaní č. 56/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.08.2017 | |
o účinkovaní č. 57/2017 | Folklórna skupina Bystränky- | o účinkovaní č. 57/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.08.2017 | |
o účinkovaní č. 58/2017 | Detský folklórny súbor Bambuchy- | o účinkovaní č. 58/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.08.2017 | |
2017/46 | Ján Gallo- | 2017/46 (PDF) | podrobnejšie informácie | 140,00 € | 01.08.2017 |
2017/46 | Ján Gallo- | 2017/46 (PDF) | podrobnejšie informácie | 140,00 € | 01.08.2017 |
0259000668 |
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. IČO: 00585441 |
0259000668 (PDF) | podrobnejšie informácie | 8,00 € | 28.07.2017 |
0259000668 |
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. IČO: 00585441 |
0259000668 (PDF) | podrobnejšie informácie | 8,00 € | 28.07.2017 |
2017/42 | Ľudová hudba Šarišanci- | 2017/42 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 000,00 € | 26.07.2017 |
2017/42 | Ľudová hudba Šarišanci- | 2017/42 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 000,00 € | 26.07.2017 |
17-420-03797 |
FOND NA PODPORU UMENIA IČO: 42418933 |
17-420-03797 (PDF) | podrobnejšie informácie | 2 000,00 € | 25.07.2017 |
2017/43 | Folklórna skupina Šmižančanka- | 2017/43 (PDF) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 25.07.2017 |
2017/45 | Folklórny súbor Háj- | 2017/45 (PDF) | podrobnejšie informácie | 25.07.2017 | |
2017/44 | Ľudová hudba Ďatelinka- | 2017/44 (PDF) | podrobnejšie informácie | 700,00 € | 25.07.2017 |
17-420-03797 |
FOND NA PODPORU UMENIA IČO: 42418933 |
17-420-03797 (PDF) | podrobnejšie informácie | 2 000,00 € | 25.07.2017 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
11.07.2024 12:46