Gemerské osvetové stredisko Rožňava - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
2017/64 | Ing. Ondrej Hlaváč- | 2017/64 (PDF) | podrobnejšie informácie | 510,00 € | 17.08.2017 |
2017/63 | Zdeno Černák- | 2017/63 (PDF) | podrobnejšie informácie | 204,00 € | 17.08.2017 |
2017/65 | Martin Felbaba- | 2017/65 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 17.08.2017 |
2017/66 | FS Kopaničiar- | 2017/66 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 430,00 € | 17.08.2017 |
2017/67 | FS Gemer- | 2017/67 (PDF) | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 17.08.2017 |
2017/68 | Detský FS Gemerčatá- | 2017/68 (PDF) | podrobnejšie informácie | 17.08.2017 | |
2017/69 | FS Dubina- | 2017/69 (PDF) | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 17.08.2017 |
2017/70 | Detský FS Haviarik- | 2017/70 (PDF) | podrobnejšie informácie | 17.08.2017 | |
2017/71 | FS Haviar- | 2017/71 (PDF) | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 17.08.2017 |
2017/72 | Mládežnícky FS Borostyán- | 2017/72 (PDF) | podrobnejšie informácie | 17.08.2017 | |
2017/74 | Detský FS Kincskereso- | 2017/74 (PDF) | podrobnejšie informácie | 17.08.2017 | |
0259000669 |
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. IČO: 00585441 |
0259000669 (PDF) | podrobnejšie informácie | 10,80 € | 14.08.2017 |
0259000670 |
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. IČO: 00585441 |
0259000670 (PDF) | podrobnejšie informácie | 52,00 € | 14.08.2017 |
0259000669 |
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. IČO: 00585441 |
0259000669 (PDF) | podrobnejšie informácie | 10,80 € | 14.08.2017 |
0259000670 |
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. IČO: 00585441 |
0259000670 (PDF) | podrobnejšie informácie | 52,00 € | 14.08.2017 |
47/2017 | Mgr. Ján Lipták- | 47/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 380,00 € | 08.08.2017 |
48/2017 | Marián Molnár- | 48/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 08.08.2017 |
49/2017 | Mgr. Katarína Birková- | 49/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 330,00 € | 08.08.2017 |
50/2017 | Nikoleta Tomesová- | 50/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 08.08.2017 |
51/2017 | Ing. Darina Figúrová- | 51/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 08.08.2017 |
o účinkovaní č. 52/2017 | Folklórna skupina Slanka- | o účinkovaní č. 52/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.08.2017 | |
o účinkovaní č. 53/2017 | Folklórna skupina Hrabina- | o účinkovaní č. 53/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.08.2017 | |
o účinkovaní č. 54/2017 | Folklórna skupina Lehoťanka- | o účinkovaní č. 54/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.08.2017 | |
o účinkovaní č. 55/2017 | Folklórna skupina Genšenky- | o účinkovaní č. 55/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.08.2017 | |
o účinkovaní č. 56/2017 | Folklórna skupina Dolina- | o účinkovaní č. 56/2017 (PDF) | podrobnejšie informácie | 08.08.2017 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
11.07.2024 12:46