Gemerské osvetové stredisko Rožňava - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
2017/100 | Veronika Poláková- | 2017/100 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 20.10.2017 |
2017/100 | Veronika Poláková- | 2017/100 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 20.10.2017 |
2017/98 | Barbara Gyenesová- | 2017/98 (PDF) | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 17.10.2017 |
2017/99 | Erik Brusznyai- | 2017/99 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 17.10.2017 |
2017/98 | Barbara Gyenesová- | 2017/98 (PDF) | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 17.10.2017 |
2017/99 | Erik Brusznyai- | 2017/99 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 17.10.2017 |
2017/97 | Jarmila Rybánska- | 2017/97 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 12.10.2017 |
2017/97 | Jarmila Rybánska- | 2017/97 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 12.10.2017 |
2017/96 | Bc. Ľubomíra Žilková- | 2017/96 (PDF) | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 09.10.2017 |
2017/96 | Bc. Ľubomíra Žilková- | 2017/96 (PDF) | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 09.10.2017 |
17/00339/001 |
SOZA IČO: 00178454 |
17/00339/001 (PDF) | podrobnejšie informácie | 57,60 € | 03.10.2017 |
17/00339/001 |
SOZA IČO: 00178454 |
17/00339/001 (PDF) | podrobnejšie informácie | 57,60 € | 03.10.2017 |
2017/95 | Mgr. Martina Dudášová- | 2017/95 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 18.09.2017 |
2017/95 | Mgr. Martina Dudášová- | 2017/95 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 18.09.2017 |
2017/88 | Michal Červienka- | 2017/88 (PDF) | podrobnejšie informácie | 680,00 € | 13.09.2017 |
2017/89 | Mgr. Zuzana Bobríková- | 2017/89 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 13.09.2017 |
2017/90 | Juraj Genčanský- | 2017/90 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 13.09.2017 |
2017/91 | Mgr. Angela Czintelová- | 2017/91 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 13.09.2017 |
2017/92 | Anna Urbánová- | 2017/92 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 13.09.2017 |
2017/93 | Eva Csuporiová- | 2017/93 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 13.09.2017 |
2017/94 | Ľubica Tatranská- | 2017/94 (PDF) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 13.09.2017 |
2017/88 | Michal Červienka- | 2017/88 (PDF) | podrobnejšie informácie | 680,00 € | 13.09.2017 |
2017/89 | Mgr. Zuzana Bobríková- | 2017/89 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 13.09.2017 |
2017/90 | Juraj Genčanský- | 2017/90 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 13.09.2017 |
2017/91 | Mgr. Angela Czintelová- | 2017/91 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 13.09.2017 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
11.07.2024 12:46