Gemerské osvetové stredisko Rožňava - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
112/2018 |
Regionálne združenie miest a obcí Horného Gemera IČO: 35573473 |
112-2018 (PDF, 343,08 kB) | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 30.11.2018 |
111/2018 | Veronika Baloghová- | 111-2018 (PDF, 731,85 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 20.11.2018 |
TS2018001 |
Ján Kočiš IČO: 44992050 |
TS2018001 (PDF, 139,95 kB) | podrobnejšie informácie | 19.11.2018 | |
04-OKC ESS-2018 |
Technické služby mesta Rožňava IČO: 35570229 |
04-OKC ESS-2018 (PDF, 1,1 MB) | podrobnejšie informácie | 16.11.2018 | |
107/2018 | Mgr. Ján Lipták- | 107-2018 (PDF, 116,05 kB) | podrobnejšie informácie | 360,00 € | 15.11.2018 |
108/2018 | Mgr. Martina Dudášová- | 108-2018 (PDF, 115,78 kB) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 15.11.2018 |
109/2018 | JUDr. Ján Klobušník- | 109-2018 (PDF, 116,72 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 15.11.2018 |
110/2018 | Mgr. Juraj Kováč- | 110-2018 (PDF, 116,23 kB) | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 15.11.2018 |
106/2018 | Jarmila Kálmánová- | 106-2018 (PDF, 132,29 kB) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 13.11.2018 |
102/2018 | Michal Fiľo- | 102-2018 (PDF, 156,35 kB) | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 09.11.2018 |
103/2018 | Ondrej Hlaváč- | 103-2018 (PDF, 729,85 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 09.11.2018 |
104/2018 | Štefan Majerčák- | 104-2018 (PDF, 729,94 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 09.11.2018 |
105/2018 | Bálint Kristóf- | 105-2018 (PDF, 62,76 kB) | podrobnejšie informácie | 170,00 € | 09.11.2018 |
99/2018 | Katarína Kišidayová- | 99-2018 (PDF, 694,69 kB) | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 07.11.2018 |
100/2018 | Mgr. Stanislav Székely- | 100-2018 (PDF, 732,77 kB) | podrobnejšie informácie | 320,00 € | 07.11.2018 |
101/2018 | Ivana Šusterová- | 101-2018 (PDF, 619,25 kB) | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 07.11.2018 |
98/2018 | mgr. Art. Andrea Pitoňáková- | 98-2018 (PDF, 115,25 kB) | podrobnejšie informácie | 270,00 € | 23.10.2018 |
96/2018 | Bc. Ľubomíra Žilková- | 96-2018 (PDF, 133,77 kB) | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 18.10.2018 |
97/2018 | Eva Geržová- | 97-2018 (PDF, 526,41 kB) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 18.10.2018 |
18-110-02069 |
Fond na podporu kultúry národnost. menšín IČO: 51049775 |
18-110-02069 (PDF, 664,19 kB) | podrobnejšie informácie | 900,00 € | 28.09.2018 |
18-130-02056 |
Fond na podporu kultúry národnost. menšín IČO: 51049775 |
18-130-02056 (PDF, 664,12 kB) | podrobnejšie informácie | 2 000,00 € | 28.09.2018 |
18-230-01416 |
Fond na podporu kultúry národnost. menšín IČO: 51049775 |
18-230-01416 (PDF, 664,37 kB) | podrobnejšie informácie | 2 000,00 € | 28.09.2018 |
A12633041 |
Orange Slovensko, a.s. IČO: 35697270 |
A12633041 (PDF, 2,12 MB) | podrobnejšie informácie | 28.09.2018 | |
95/2018 | Mgr. Martina Dudášová- | 95-2018 (PDF, 115,34 kB) | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 25.09.2018 |
92/2018 | Monika Szabó- | 92-2018 (PDF, 142,26 kB) | podrobnejšie informácie | 205,00 € | 18.09.2018 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
11.07.2024 12:46