Gemerské osvetové stredisko Rožňava - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
2017/125 | Ing. Ondrej Hlaváč- | 2017/125 (PDF) | podrobnejšie informácie | 190,00 € | 14.12.2017 |
2017/125 | Ing. Ondrej Hlaváč- | 2017/125 (PDF) | podrobnejšie informácie | 190,00 € | 14.12.2017 |
2017/25 KZ | Monika Vozárová- | 2017/25 KZ (PDF) | podrobnejšie informácie | 190,00 € | 02.06.2017 |
2017/25 KZ | Monika Vozárová- | 2017/25 KZ (PDF) | podrobnejšie informácie | 190,00 € | 02.06.2017 |
2015/11 | Mgr. art. Ľubomír Viluda ArtD.- | 2015/11 (PDF) | podrobnejšie informácie | 190,00 € | 22.04.2015 |
2015/12 | Mgr. art. Ivan Kršiak- | 2015/12 (PDF) | podrobnejšie informácie | 190,00 € | 22.04.2015 |
2015/11 | Mgr. art. Ľubomír Viluda ArtD.- | 2015/11 (PDF) | podrobnejšie informácie | 190,00 € | 22.04.2015 |
2015/12 | Mgr. art. Ivan Kršiak- | 2015/12 (PDF) | podrobnejšie informácie | 190,00 € | 22.04.2015 |
2011/9 | Mgr. Ján Lipták- | 2011/9 (PDF) | podrobnejšie informácie | 190,00 € | 18.08.2011 |
2011/9 | Mgr. Ján Lipták- | 2011/9 (PDF) | podrobnejšie informácie | 190,00 € | 18.08.2011 |
2015/65 | Juraj Genčanský- | 2015/65 (PDF) | podrobnejšie informácie | 185,00 € | 17.09.2015 |
2015/65 | Juraj Genčanský- | 2015/65 (PDF) | podrobnejšie informácie | 185,00 € | 17.09.2015 |
2012/9 | Mgr. Ján Lipták- | 2012/9 (PDF) | podrobnejšie informácie | 185,00 € | 10.08.2012 |
2012/9 | Mgr. Ján Lipták- | 2012/9 (PDF) | podrobnejšie informácie | 185,00 € | 10.08.2012 |
22/2020 | Mgr. Michal Keruľ, PhD.- | 22/2020 (PDF, 210,94 kB) | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 28.07.2020 |
10/2020 |
CUBS plus, s.r.o. IČO: 46943404 |
10/2020 (PDF, 1,17 MB) | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 11.06.2020 |
49/2018 | Kupecová Zsófia- | 49/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 27.07.2018 |
49/2018 | Kupecová Zsófia- | 49/2018 (PDF) | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 27.07.2018 |
2017/38 | Filip Brišák- | 2017/38 (PDF) | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 05.07.2017 |
2017/38 | Filip Brišák- | 2017/38 (PDF) | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 05.07.2017 |
2015/35 | Mgr. Katarína Birková- | 2015/35 (PDF) | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 19.08.2015 |
2015/35 | Mgr. Katarína Birková- | 2015/35 (PDF) | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 19.08.2015 |
2014/17 | Ing. Ondrej Hlaváč- | 2014/17 (PDF) | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 09.07.2014 |
2014/17 | Ing. Ondrej Hlaváč- | 2014/17 (PDF) | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 09.07.2014 |
2012/45 | Moses Njambi- | 2012/45 (PDF) | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 06.11.2012 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
11.07.2024 12:46