Gemerské osvetové stredisko Rožňava - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
2016/96 | PaedDr. Michal Smetanka- | 2016/96 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 11.11.2016 |
2016/97 | Pavel Ferdinandy- | 2016/97 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 11.11.2016 |
2016/72 | Mgr. Janka Vidová- | 2016/72 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 23.09.2016 |
2016/72 | Mgr. Janka Vidová- | 2016/72 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 23.09.2016 |
2015/111 | Žilková Ľubomíra- | 2015/111 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 14.12.2015 |
2015/111 | Žilková Ľubomíra- | 2015/111 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 14.12.2015 |
2015/71 | Mgr. Stanislav Ďurský- | 2015/71 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 02.10.2015 |
2015/71 | Mgr. Stanislav Ďurský- | 2015/71 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 02.10.2015 |
22014 |
Ing. Anastázia Hajdúková - B.P.O. IČO: 41835131 |
22014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 18.12.2014 |
22014 |
Ing. Anastázia Hajdúková - B.P.O. IČO: 41835131 |
22014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 18.12.2014 |
2014/44 | Vladimír Kopáčik- | 2014/44 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 11.09.2014 |
2014/44 | Vladimír Kopáčik- | 2014/44 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 11.09.2014 |
2013/40 | Mgr.art. Martin Urban PhD.- | 2013/40 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 18.11.2013 |
2013/40 | Mgr.art. Martin Urban PhD.- | 2013/40 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 18.11.2013 |
2011/32 | PaedDr. Jozef Jedrichovský PhD- | 2011/32 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 03.10.2011 |
2011/32 | PaedDr. Jozef Jedrichovský PhD- | 2011/32 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 03.10.2011 |
7/2021 | Marianna Svoreňová- | 7/2021 (PDF, 165,64 kB) | podrobnejšie informácie | 280,00 € | 25.05.2021 |
35/2020 | Mgr. Michal Keruľ, PhD.- | 35/2020 (PDF, 201,65 kB) | podrobnejšie informácie | 280,00 € | 24.08.2020 |
118/2019 | Kristóf Tibor- | 118/2019 (PDF, 681,7 kB) | podrobnejšie informácie | 280,00 € | 06.12.2019 |
98/2018 | mgr. Art. Andrea Pitoňáková- | 98-2018 (PDF, 115,25 kB) | podrobnejšie informácie | 270,00 € | 23.10.2018 |
2017/107 | Miroslav Kapec- | 2017/107 (PDF) | podrobnejšie informácie | 270,00 € | 20.11.2017 |
2017/107 | Miroslav Kapec- | 2017/107 (PDF) | podrobnejšie informácie | 270,00 € | 20.11.2017 |
2017/81 | FS Stromíš- | 2017/81 (PDF) | podrobnejšie informácie | 270,00 € | 18.08.2017 |
2017/81 | FS Stromíš- | 2017/81 (PDF) | podrobnejšie informácie | 270,00 € | 18.08.2017 |
2015/28 | Ľudmila Čepková- | 2015/28 (PDF) | podrobnejšie informácie | 270,00 € | 22.07.2015 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
11.07.2024 12:46