Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
dobropis č. 1/2023 oprava / elektrina 01/2023 Z46 podrobnejšie informácie -66,05 € 19.10.2023
dobropis č. 2/2023 oprava / elektrina 02/2023 Z46 podrobnejšie informácie -61,43 € 19.10.2023
dobropis č. 3/2023 oprava / elektrina 03/2023 Z46 podrobnejšie informácie -67,55 € 19.10.2023
dobropis č. 4/2023 oprava / elektrina 04/2023 Z46 podrobnejšie informácie -66,05 € 19.10.2023
dobropis č. 5/2023 oprava / elektrina 01/2023 Z47 podrobnejšie informácie -36,24 € 20.10.2023
dobropis č. 6/2023 oprava / elektrina 02/2023 Z47 podrobnejšie informácie -32,10 € 20.10.2023
dobropis č. 7/2023 oprava / elektrina 03/2023 Z47 podrobnejšie informácie -30,88 € 20.10.2023
dobropis č. 8/2023 oprava / elektrina 04/2023 Z47 podrobnejšie informácie -28,14 € 20.10.2023
dobropis č. 9/2023 oprava / elektrina 02/2023 Z46 podrobnejšie informácie -18,44 € 27.10.2023
dobropis č. 10/2023 oprava / elektrina 03/2023 Z47 podrobnejšie informácie -9,28 € 27.10.2023
dobropis č. 11/2023 oprava / elektrina 04/2023 Z47 podrobnejšie informácie -8,45 € 27.10.2023
dobropis č. 12/2023 oprava / elektrina 02/2023 Z47 podrobnejšie informácie -9,65 € 30.10.2023
dobropis č. 13/2023 oprava / elektrina 03/2023 Z46 podrobnejšie informácie -20,30 € 30.10.2023
dobropis č. 14/2023 oprava / elektrina 01/2023 Z47 podrobnejšie informácie -10,87 € 30.10.2023
dobropis č. 15/2023 oprava / elektrina 01/2023 Z46 podrobnejšie informácie -19,82 € 30.10.2023
dobropis č. 16/2023 oprava / elektrina 04/2023 Z46 podrobnejšie informácie -19,82 € 30.10.2023
183/2023 poplatky za telefón podrobnejšie informácie 0,07 € 04.10.2023
184/2023 poplatky za telefóny, internet podrobnejšie informácie 114,56 € 04.10.2023
185/2023 elektrina 09/2023 Z47 podrobnejšie informácie 234,04 € 06.10.2023
186/2023 elektrina 09/2023 Z46 podrobnejšie informácie 597,32 € 09.10.2023
187/2023 logistické práce podrobnejšie informácie 150,00 € 09.10.2023
188/2023 poštovné podrobnejšie informácie 67,50 € 11.10.2023
175/2023 aut. odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podrobnejšie informácie 37,80 € 28.09.2023
176/2023 poplatky za mobilné telefóny podrobnejšie informácie 89,06 € 29.09.2023
177/2023 výkon ZO podrobnejšie informácie 48,00 € 02.10.2023
Nájdených 1 390 záznamov, zobrazujem 151 až 175.[<<] 3,4,5,6,7,8,9,10 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:37
Upravené: 11.02.2020 15:49