Divadlo Romathan - zmluvy

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
19/2013 Karol Adam- 19/2013 (PDF) podrobnejšie informácie 1 170,00 € 06.11.2013
19/2012 - 19/2012 (PDF) podrobnejšie informácie 700,00 € 26.10.2012
19/2011 Margita Stolárová- 19/2011 (PDF) podrobnejšie informácie 200,00 € 02.09.2011
181003 ASTOR SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 36218146
181003 (PDF) podrobnejšie informácie 130,00 € 31.01.2012
18/2018 Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO: 51049775
18/2018 (PDF, 2,44 MB) podrobnejšie informácie 11 000,00 € 04.10.2018
18/2016 Dávid Dušan- 18/2016 (PDF) podrobnejšie informácie 200,00 € 15.04.2016
18/2015 Darvaš Viktor- 18/2015 (PDF) podrobnejšie informácie 200,00 € 19.05.2015
18/2014 Rácz Imrich- 18/2014 (PDF) podrobnejšie informácie 650,00 € 17.06.2014
18/2013 - 18/2013 (PDF) podrobnejšie informácie 1 470,00 € 06.11.2013
18/2012 Milan Godla- 18/2012 (PDF) podrobnejšie informácie 700,00 € 26.10.2012
18/2011 Alexandra Bundová- 18/2011 (PDF) podrobnejšie informácie 210,00 € 02.09.2011
17/2018 Dôvera ZP
IČO: 35942436
17/2018 (PDF, 1,98 MB) podrobnejšie informácie 26.09.2018
17/2017 Vlčeková Kristína- 17/2017 (PDF) podrobnejšie informácie 100,00 € 29.03.2017
17/2016 Laciová Mária- 17/2016 (PDF) podrobnejšie informácie 200,00 € 15.04.2016
17/2015 Adamová Lenka- 17/2015 (PDF) podrobnejšie informácie 800,00 € 11.05.2015
17/2014 Adamová Lenka- 17/2014 (PDF) podrobnejšie informácie 1 500,00 € 17.06.2014
17/2013 Jozef Meszároš- 17/2013 (PDF) podrobnejšie informácie 2 250,00 € 21.10.2013
17/2012 Július Hudi- 17/2012 (PDF) podrobnejšie informácie 600,00 € 05.01.2012
17/2011 Karol Adam- 17/2011 (PDF) podrobnejšie informácie 1 000,00 € 05.08.2011
161612 CB elektro s.r.o.
IČO: 36584622
161612 (PDF) podrobnejšie informácie 28.09.2016
16/2018 Pavol Šalamon- 16/2018 (PDF, 198,54 kB) podrobnejšie informácie 220,00 € 18.09.2018
16/2017 Jablonovský Gejza- 16/2017 (PDF) podrobnejšie informácie 100,00 € 29.03.2017
16/2016 Mitrášová Nikola- 16/2016 (PDF) podrobnejšie informácie 200,00 € 15.04.2016
16/2015 Ferko Ondrej- 16/2015 (PDF) podrobnejšie informácie 900,00 € 11.05.2015
16/2014 Juraj Vaňo- 16/2014 (PDF) podrobnejšie informácie 1 700,00 € 17.06.2014
Nájdených 311 záznamov, zobrazujem 201 až 225.[<<] 5,6,7,8,9,10,11,12 [>>]
 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:44
Upravené: 11.07.2022 16:35