Divadlo Romathan - zmluvy

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
18/2011 Alexandra Bundová- 18/2011 (PDF) podrobnejšie informácie 210,00 € 02.09.2011
18/2012 Milan Godla- 18/2012 (PDF) podrobnejšie informácie 700,00 € 26.10.2012
18/2013 - 18/2013 (PDF) podrobnejšie informácie 1 470,00 € 06.11.2013
18/2014 Rácz Imrich- 18/2014 (PDF) podrobnejšie informácie 650,00 € 17.06.2014
18/2015 Darvaš Viktor- 18/2015 (PDF) podrobnejšie informácie 200,00 € 19.05.2015
18/2016 Dávid Dušan- 18/2016 (PDF) podrobnejšie informácie 200,00 € 15.04.2016
18/2018 Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO: 51049775
18/2018 (PDF, 2,44 MB) podrobnejšie informácie 11 000,00 € 04.10.2018
181003 ASTOR SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 36218146
181003 (PDF) podrobnejšie informácie 130,00 € 31.01.2012
19/2011 Margita Stolárová- 19/2011 (PDF) podrobnejšie informácie 200,00 € 02.09.2011
19/2012 - 19/2012 (PDF) podrobnejšie informácie 700,00 € 26.10.2012
19/2013 Karol Adam- 19/2013 (PDF) podrobnejšie informácie 1 170,00 € 06.11.2013
19/2014 Jozef Meszároš- 19/2014 (PDF) podrobnejšie informácie 1 200,00 € 17.06.2014
19/2016 Čujová Anna-Mária- 19/2016 (PDF) podrobnejšie informácie 200,00 € 15.04.2016
19/2018 Lenka Adamová- 19/2018 (PDF, 198,43 kB) podrobnejšie informácie 15.10.2018
2/17 Garbár Edmund- 2/17 (PDF) podrobnejšie informácie 100,00 € 28.03.2017
2/19 Divadlo Romathan
IČO: 31297871
2/19 (PDF, 1,83 MB) podrobnejšie informácie 11.06.2019
2/2011 - 2/2011 (PDF) podrobnejšie informácie 700,00 € 18.02.2011
2/2012 Milan Godla- 2/2012 (PDF) podrobnejšie informácie 1 400,00 € 17.04.2012
2/2013 Karol Adam- 2/2013 (JPG) podrobnejšie informácie 900,00 € 08.02.2013
2/2015 Krajňáková Lucia- 2/2015 (PDF) podrobnejšie informácie 120,00 € 09.03.2015
2/2016 Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium- 2/2016 (PDF) podrobnejšie informácie 05.12.2016
2/2016 Karol Adam- 2/2016 (PDF) podrobnejšie informácie 1 000,00 € 24.02.2016
20/13 Magdaléna Admová- 20/13 (PDF) podrobnejšie informácie 250,00 € 06.11.2013
20/2011 Nataša Žigová- 20/2011 (PDF) podrobnejšie informácie 250,00 € 02.09.2011
20/2012 Karol Adam- 20/2012 (PDF) podrobnejšie informácie 900,00 € 26.10.2012
Nájdených 311 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:44
Upravené: 11.07.2022 16:35