Divadlo Romathan - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
2/2015 | Krajňáková Lucia- | 2/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 09.03.2015 |
č.R_9/2015 |
IVES Košice IČO: 00162957 |
č.R_9/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 35,84 € | 12.02.2015 |
4/2015 | Šamaj F.- | 4/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 15.12.2014 | |
31/2014 | Horváth Roland- | 31/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 02.12.2014 |
30/2014 | Ferko Jozef- | 30/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 28.11.2014 |
29/2014 | AXMANN Dezider- | 29/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 18.11.2014 |
28/14 | Ludovít Beňak- | 28/14 (PDF) | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 14.11.2014 |
27/14 | Vidlička Dušan- | 27/14 (PDF) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 06.11.2014 |
22/2014 | Karol Adam- | 22/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 500,00 € | 21.10.2014 |
23/2014 | - | 23/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 100,00 € | 21.10.2014 |
24/2014 | Ondrej Ferko- | 24/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 940,00 € | 21.10.2014 |
25/2014 | Adamová Eva- | 25/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 21.10.2014 |
26/2014 | Juraj Vaňo- | 26/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 660,00 € | 21.10.2014 |
21/14 | Karol Adam- | 21/14 (PDF) | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 13.10.2014 |
20/2014 | Stanislav Dužda- | 20/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 10.09.2014 | |
02/2014 | Darvaš Viktor- | 02/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 17.06.2014 |
03/2014 | Dávid Dušan- | 03/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 17.06.2014 |
04/2014 | Kanočan Lukáč- | 04/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 17.06.2014 |
05/2014 | Laciová Mária- | 05/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 17.06.2014 |
06/2014 | Mitrášová Nikola- | 06/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 17.06.2014 |
07/2014 | Turták Śtefan- | 07/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 17.06.2014 |
08/2014 | Gaži Mário- | 08/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 17.06.2014 |
09/2014 | Koložiová Dominika- | 09/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 17.06.2014 |
10/2014 | Źigová Timea- | 10/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 17.06.2014 |
11/2014 | Goroľová Klaudia- | 11/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 17.06.2014 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:44
Upravené:
11.07.2024 09:55