Centrum kultúry Košického kraja - zmluvy

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
85/2021 Michal Veselský- 85/2021 (PDF, 266,99 kB) podrobnejšie informácie 180,00 € 12.10.2021
4/2022 Michal Vojsovič- 4/2022 (PDF, 72,88 kB) podrobnejšie informácie 100,00 € 03.03.2022
70/2021 Michal Vojsovič- 70/2021 (PDF, 207,84 kB) podrobnejšie informácie 250,00 € 24.09.2021
17/2022 Nikola Gánovská- 17/2022 (PDF, 287,88 kB) podrobnejšie informácie 150,00 € 08.04.2022
44/2021 Nikola Koložová- 44/2021 (PDF, 266,74 kB) podrobnejšie informácie 150,00 € 12.08.2021
53/2021 Patrik Lukáč- 53/2021 (PDF, 246,34 kB) podrobnejšie informácie 250,00 € 23.08.2021
50/2021 Peter Novýkmec- 50/2021 (PDF, 418,68 kB) podrobnejšie informácie 400,00 € 09.08.2021
82/2021 Peter Obuch- 82/2021 (PDF, 267,3 kB) podrobnejšie informácie 235,00 € 12.10.2021
65/2021 PhDr. Andrea Meščanová, PhD.- 65/2021 (PDF, 98,37 kB) podrobnejšie informácie 180,00 € 21.09.2021
25/2022 PhDr. Liana Ivanová PhD, MBA- 25/2022 (PDF, 355,06 kB) podrobnejšie informácie 40,00 € 13.04.2022
21/2022 PhDr. Miroslava Lauffová- 21/2022 (PDF, 288,1 kB) podrobnejšie informácie 50,00 € 13.04.2022
24/2021 PhDr. Miroslava Lauffová- 24/2021 (PDF, 108,26 kB) podrobnejšie informácie 50,00 € 09.06.2021
10/2022 Ráczová- 10/2022 (PDF, 266,98 kB) podrobnejšie informácie 150,00 € 05.04.2022
11/2021 Rampáček- 11/2021 (PDF, 267,23 kB) podrobnejšie informácie 80,00 € 16.03.2021
49/2021 Rastislav Kačmárik- 49/2021 (PDF, 266,9 kB) podrobnejšie informácie 50,00 € 12.08.2021
67/2021 Reformovaná kresťanská cirkev
IČO: 42107580
67/2021 (PDF, 116,77 kB) podrobnejšie informácie 200,00 € 21.09.2021
17/2021 Repický- 17/2021 (PDF, 266,9 kB) podrobnejšie informácie 100,00 € 05.05.2021
69/2021 RNDr. Ivan Kimák- 69/2021 (PDF, 204,73 kB) podrobnejšie informácie 250,00 € 24.09.2021
89/2021 RNDr. Jozef Topoľovský- 89/2021 (PDF, 373,14 kB) podrobnejšie informácie 250,00 € 13.12.2021
9/2021 RNDr. Jozef Topoľovský- 9/2021 (PDF, 369,97 kB) podrobnejšie informácie 150,00 € 23.02.2021
29/2022 Róbert Sabol- 29/2022 (PDF, 266,76 kB) podrobnejšie informácie 100,00 € 29.04.2022
28/2022 Slovenský ľudový umelecký kolektív
IČO: 00164780
28/2022 (PDF, 584,26 kB) podrobnejšie informácie 6 000,00 € 07.04.2022
18/2022 Szaniszlóová- 18/2022 (PDF, 267,13 kB) podrobnejšie informácie 90,00 € 12.04.2022
21/2021 Szaniszlóová- 21/2021 (PDF, 266,92 kB) podrobnejšie informácie 90,00 € 14.05.2021
1/2021 Šimko- 1/2021 (PDF, 269,02 kB) podrobnejšie informácie 60,00 € 15.02.2021
Nájdených 134 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1,2,3,4,5,6 [>>]
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.02.2021 13:50
Upravené: 10.02.2021 13:55