Centrum kultúry Košického kraja - zmluvy

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
93/2021 BEKI DESING, s.r.o.
IČO: 44340559
93/2021 (PDF, 188,66 kB) podrobnejšie informácie 15.12.2021
92/2021 Centrum kultúry Košického kraja
IČO: 42104076
92/2021 (PDF, 342,85 kB) podrobnejšie informácie 3 500,00 € 09.12.2021
91/2021 Ivana Topoľovská- 91/2021 (PDF, 368,77 kB) podrobnejšie informácie 300,00 € 13.12.2021
90/2021 Ivana Topoľovská- 90/2021 (PDF, 369,79 kB) podrobnejšie informácie 400,00 € 13.12.2021
9/2022 Michaela Valiková- 9/2022 (PDF, 359,32 kB) podrobnejšie informácie 100,00 € 29.03.2022
9/2021 RNDr. Jozef Topoľovský- 9/2021 (PDF, 369,97 kB) podrobnejšie informácie 150,00 € 23.02.2021
89/2021 RNDr. Jozef Topoľovský- 89/2021 (PDF, 373,14 kB) podrobnejšie informácie 250,00 € 13.12.2021
88/2021 Dorottya Erdélyi- 88/2021 (PDF, 77,34 kB) podrobnejšie informácie 100,00 € 18.10.2021
87/2021 Centrum kultúry Košického kraja
IČO: 42104076
87/2021 (PDF, 276,67 kB) podrobnejšie informácie 24.09.2021
86/2021 Erika Vranaiová- 86/2021 (PDF, 267,35 kB) podrobnejšie informácie 150,00 € 12.10.2021
85/2021 Michal Veselský- 85/2021 (PDF, 266,99 kB) podrobnejšie informácie 180,00 € 12.10.2021
84/2021 Lenka Bogdán Sciranková- 84/2021 (PDF, 268,51 kB) podrobnejšie informácie 150,00 € 12.10.2021
83/2021 Martin Topoľovský- 83/2021 (PDF, 267,72 kB) podrobnejšie informácie 150,00 € 12.10.2021
82/2021 Peter Obuch- 82/2021 (PDF, 267,3 kB) podrobnejšie informácie 235,00 € 12.10.2021
81/2021 Michal Brdársky- 81/2021 (PDF, 267,91 kB) podrobnejšie informácie 233,00 € 12.10.2021
80/2021 Ivan Hanula- 80/2021 (PDF, 267,29 kB) podrobnejšie informácie 233,00 € 12.10.2021
8/38/2021 Mgr. Art. Libuša Bachratá- 8/38/2021 (PDF, 67,92 kB) podrobnejšie informácie 460,00 € 11.02.2022
8/2021 Ing. Tomáš Ondruš- 8/2021 (PDF, 367,46 kB) podrobnejšie informácie 100,00 € 23.02.2021
79/2021 Ladislav Fekete- 79/2021 (PDF, 268,1 kB) podrobnejšie informácie 233,00 € 12.10.2021
78/2021 Tomáš Brunovský- 78/2021 (PDF, 268,49 kB) podrobnejšie informácie 233,00 € 12.10.2021
77/2021 Martin Brunovský- 77/2021 (PDF, 267,92 kB) podrobnejšie informácie 233,00 € 12.10.2021
76/2021 Martina Vargová- 76/2021 (PDF, 332,97 kB) podrobnejšie informácie 11.10.2021
75/2021 Mgr. Peter Hrabovský- 75/2021 (PDF, 333 kB) podrobnejšie informácie 11.10.2021
74/2021 Köteles Szabolcs- 74/2021 (PDF, 333,58 kB) podrobnejšie informácie 08.10.2021
71/2021 doc. Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD.- 71/2021 (PDF, 362,08 kB) podrobnejšie informácie 350,00 € 11.10.2021
Nájdených 134 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2,3,4,5,6 [>>]
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.02.2021 13:50
Upravené: 10.02.2021 13:55