Centrum kultúry Košického kraja - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
39/2021 |
Centrum kultúry Košického kraja IČO: 42104076 |
39/2021 (PDF, 323,26 kB) | podrobnejšie informácie | 21.09.2021 | |
2/38/2021 | Mgr. Art. Libuša Bachratá- | 2/38/2021 (PDF, 205 kB) | podrobnejšie informácie | 130,00 € | 18.09.2021 |
58/2021 |
Centrum kultúry Košického kraja IČO: 42104076 |
58/2021 (PDF, 291,22 kB) | podrobnejšie informácie | 26.08.2021 | |
51/2021 | Mgr. Pavol Kacvinský- | 51/2021 (PDF, 220,22 kB) | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 23.08.2021 |
52/2021 | Veronika Vargová- | 52/2021 (PDF, 225,09 kB) | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 23.08.2021 |
53/2021 | Patrik Lukáč- | 53/2021 (PDF, 246,34 kB) | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 23.08.2021 |
54/2021 | Jozef Dancák- | 54/2021 (PDF, 248,27 kB) | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 23.08.2021 |
55/2021 | Mgr. Katarína Kollárová- | 55/2021 (PDF, 223,01 kB) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 23.08.2021 |
56/2021 | Maroš Goga, DiS. art.- | 56/2021 (PDF, 224,73 kB) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 23.08.2021 |
57/2021 | Katarína Smutná- | 57/2021 (PDF, 245,76 kB) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 23.08.2021 |
42/2021 | Erika Vranaiová- | 42/2021 (PDF, 266,78 kB) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 12.08.2021 |
43/2021 | Bc. Margita Ivanová- | 43/2021 (PDF, 267,6 kB) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 12.08.2021 |
44/2021 | Nikola Koložová- | 44/2021 (PDF, 266,74 kB) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 12.08.2021 |
45/2021 | Margita Šemnická- | 45/2021 (PDF, 266,98 kB) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 12.08.2021 |
46/2021 | Marek Rudňanský- | 46/2021 (PDF, 266,82 kB) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 12.08.2021 |
47/2021 | Mgr. Pavol Kacvinský- | 47/2021 (PDF, 266,85 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 12.08.2021 |
48/2021 | Mgr. Ľudovít Cehelský- | 48/2021 (PDF, 267,07 kB) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 12.08.2021 |
49/2021 | Rastislav Kačmárik- | 49/2021 (PDF, 266,9 kB) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 12.08.2021 |
50/2021 | Peter Novýkmec- | 50/2021 (PDF, 418,68 kB) | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 09.08.2021 |
40/2021 | Emese Gallay Nagy- | 40/2021 (PDF, 267,46 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 04.08.2021 |
41/2021 | Anna Ötvös- | 41/2021 (PDF, 267,12 kB) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 04.08.2021 |
38/2021 | Mgr. Art. Libuša Bachratá- | 38/2021 (PDF, 335,32 kB) | podrobnejšie informácie | 23.07.2021 | |
1/38/2021 | Mgr. Art. Libuša Bachratá- | 1/38/2021 (PDF, 204,42 kB) | podrobnejšie informácie | 130,00 € | 23.07.2021 |
36/2021 |
Centrum kultúry Košického kraja IČO: 42104076 |
36/2021 (PDF, 542,02 kB) | podrobnejšie informácie | 29 311,20 € | 14.07.2021 |
30/2021 | Margita Vargovčáková- | 30/2021 (PDF, 268,21 kB) | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 13.07.2021 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
10.02.2021 13:50
Upravené:
11.07.2024 12:48