Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
20366 | občerstvenie po premiére Karneval na pop | 199,00 | 23.09.2013 | Mária Gállová - Gama |
20368 | látky na DV Karneval | 206,52 | 23.09.2013 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
20363 | prevádzkový poriadok pre prácu s chemiká | 250,00 | 12.09.2013 | MUDr. Soňa Kešeláková |
20361 | preprava KE - Žilina a späť | 859,90 | 11.09.2013 | Zampra s. r. o. |
20362 | preprava KE - Užhorod a späť | 524,00 | 11.09.2013 | Zampra s. r. o. |
20360 | stravovacia poukážka | 1161,00 | 09.09.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
20359 | Kancelárský materiál | 46,26 | 05.09.2013 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
20358 | zabezpečenie večere | 300,00 | 27.08.2013 | Cohen Naďa |
20357 | stravovacia poukážka | 699,00 | 07.08.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
20356 | stravovacia poukážka | 1188,00 | 04.07.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
20355 | bavlna do DV Karneval na popravisku | 196,50 | 27.06.2013 | Arka slovakia, s. r. o. |
20354 | Tonery | 112,46 | 26.06.2013 | EXIMPO, s.r.o. |
20352 | Kancelárský materiál | 41,54 | 25.06.2013 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
20353 | Čistiace potreby | 197,98 | 25.06.2013 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
20351 | slovakryl svetložlty | 61,30 | 13.06.2013 | Anna Mačinská |
20350 | stravovacia poukážka | 1593,00 | 10.06.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
20349 | preprava deti do divadla dňa 7.06.2013 | 65,00 | 05.06.2013 | CASSOVIA BUS |
20346 | preprava deti do divadla dňa 3.06.2013 | 130,00 | 31.05.2013 | CASSOVIA BUS |
20347 | preprava KE - Lomža, PL a späť | 2114,00 | 31.05.2013 | Zampra s. r. o. |
20348 | preprava KE - Bialystok, PL,Hradec Král | 3095,00 | 31.05.2013 | Zampra s. r. o. |
20345 | záhradnícke úpravy nádvoria átria BDK | 2441,07 | 28.05.2013 | ABC Záhradkár, s. r. o. |
20344 | sociálne zariadenie - výmena toaliet | 279,60 | 27.05.2013 | EUFEKTA, s.r.o. |
20342 | nákladna preprava K. Chlmec - Zažmúročko | 222,66 | 20.05.2013 | Zampra s. r. o. |
20343 | nákladna preprava Snina - scéna Šašovink | 208,74 | 20.05.2013 | Zampra s. r. o. |
20341 | Tonery | 97,68 | 15.05.2013 | EXIMPO, s.r.o. |
20339 | látky na DV Karneval na popravisku | 476,64 | 13.05.2013 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
20340 | stravovacia poukážka | 1746,00 | 13.05.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
20338 | revízia kotolní Tajovského +Alžbetina | 164,00 | 30.04.2013 | Ing. Orth Romuald |
20334 | ciachovanie tachografu KE 871 FD | 80,57 | 17.04.2013 | CAIS s. r. o. |
20335 | Tonery | 261,60 | 17.04.2013 | EXIMPO, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28