Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
20697 | dodávka tovaru | 158,40 | 02.03.2016 | Jaf Holz Slovakia, s. r. o. |
20692 | stravovacia poukážka | 2030,00 | 29.02.2016 | UP Slovensko s.r.o. |
20693 | látky podľa výberu | 2095,74 | 29.02.2016 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
20694 | preprava deti do divadla 10.3.2016 | 70,00 | 29.02.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
20691 | preprava deti do divadla 8.3.2016 | 210,00 | 23.02.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
20690 | spraj, chemopren, riedidlo | 66,87 | 22.02.2016 | ELMAC, s. r. o. |
20687 | svietidlo čelové, nab. bater.,nabíjačka | 197,10 | 19.02.2016 | OBI Slovakia, s. r. o. |
20688 | deka Walter | 70,00 | 19.02.2016 | OBI Slovakia, s. r. o. |
20689 | deka Walter | 70,00 | 19.02.2016 | Mobelix SK, s.r.o. |
20685 | laky v spreji podľa výberu | 48,34 | 18.02.2016 | ELMAC, s. r. o. |
20686 | ubytovanie natáčacieho tímu 25. - 28.2. | 1018,43 | 18.02.2016 | Hotel Praha |
20682 | skladací stôl - kód tovaru 400153 | 196,80 | 17.02.2016 | B2B Partner s.r.o. |
20683 | prenájom priestorov | 306,50 | 17.02.2016 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
20684 | konopné lana,jutové vrecia, samoleky | 33,30 | 17.02.2016 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
20679 | preprava deti do divadla 25. 2. | 70,00 | 16.02.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
20680 | preprava deti do divadla 3. 3. 2016 | 280,00 | 16.02.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
20681 | preprava deti do divadla 9.3.2016 | 70,00 | 16.02.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
20677 | miestny poplatok od 24.2 do 26.2.2016 | 64,00 | 11.02.2016 | KOMO INVEST, s. r. o. |
20678 | preprava KE - Užhorod a späť | 685,00 | 11.02.2016 | Zampra s. r. o. |
20676 | preprava dodavkou KE-Kulturpark | 38,70 | 10.02.2016 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
20673 | prenájom priestorov | 310,00 | 09.02.2016 | Carnero, s. r. o. |
20674 | wifi router TP Link - TD W89803 | 72,00 | 09.02.2016 | FOCUS computer s.r.o. |
20675 | miestny poplatok od 23.2 do 26.2.2016 | 139,50 | 09.02.2016 | Interhouse Košice, a. s. |
20669 | sviečky, lampáše, fakle, svietniky | 164,28 | 08.02.2016 | ADESSO, s. r. o. |
20670 | lampáše, fakle, krídla | 68,20 | 08.02.2016 | GINKA s.r.o. |
20671 | parochne podľa výberu | 141,20 | 08.02.2016 | Miroslav Krajčo |
20672 | prenájom priestorov | 306,50 | 08.02.2016 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
20668 | preprava deti do divadla 24. 2. | 70,00 | 05.02.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
20665 | parochne podľa výberu | 59,94 | 02.02.2016 | LILLY, s. r. o. |
20666 | preprava deti do divadla 11. 2. | 140,00 | 02.02.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28