Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
20847 | preprava deti do divadla 15.11.2016 | 140,00 | 07.11.2016 | PRESS & BURG Finance, s. r. o. |
20849 | vypínač 2, 2SC 00602 | 173,03 | 07.11.2016 | KONEX elektro, spol. s r. o. |
20850 | ubytovanie účastníkov zájazdu H. Králov | 903,14 | 07.11.2016 | Hotel Černigov |
20844 | preprava dodavkou - Tajovského - ŠD - JT | 12,90 | 02.11.2016 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
20845 | náhradné plnenie povinn. pod. zam. obč. | 930,00 | 02.11.2016 | BIG GYM, s. r. o. |
20846 | preprava deti do divadla 2.11.2016 | 140,00 | 02.11.2016 | PRESS & BURG Finance, s. r. o. |
20841 | preprava KE - Budapešť 7.12.-9.12. | 3449,00 | 28.10.2016 | DAFA trans, s. r. o. |
20842 | stravovacia poukážka | 1785,00 | 28.10.2016 | UP Slovensko s.r.o. |
20843 | Propagačný materiál | 1834,20 | 28.10.2016 | LEMUR, s. r. o. |
20839 | stôl + 4 stoličky, kód prod. 3698909 | 330,00 | 27.10.2016 | JYSK, s. r. o. |
20836 | preprava dodavkou - Tajovského - ŠD - Hl | 12,90 | 25.10.2016 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
20837 | vykonanie STK | 641,28 | 25.10.2016 | SWAM servis s. r. o. |
20835 | miestny poplatok od 23.10. do 26.10.2016 | 381,50 | 24.10.2016 | Interhouse Košice, a. s. |
20832 | preprava dodavkou - Michalovce-Vinné | 258,75 | 21.10.2016 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
20833 | prenájom priestorov | 210,00 | 21.10.2016 | AVETA, s. r. o. |
20834 | preprava autobusom Tajovského - Vinné | 130,00 | 21.10.2016 | Divadlo Thália Košice |
20831 | preklad z angličtiny do slovenčiny | 22,00 | 19.10.2016 | 4 YOUR Education, s. r. o. |
20829 | prenájom priestorov | 176,66 | 18.10.2016 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
20830 | hranoly, jutovina | 149,60 | 18.10.2016 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
20823 | ubytovanie účastníkov zájazdu Brno | 852,00 | 17.10.2016 | eFi Palace, s. r. o |
20824 | miestny poplatok od 22.10. do 26.10.2016 | 84,00 | 17.10.2016 | K - ROOS REAL, s. r. o. |
20825 | odstránenie poruchy kotolne a jej oživen | 586,54 | 17.10.2016 | Johnson Controls |
20826 | preprava deti do divadla 19.10.2016 | 280,00 | 17.10.2016 | PRESS & BURG Finance, s. r. o. |
20827 | preprava deti do divadla 26.10.2016 | 210,00 | 17.10.2016 | PRESS & BURG Finance, s. r. o. |
20828 | preprava dodavkou - Hlavná - ŠD | 51,60 | 17.10.2016 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
20821 | miestny poplatok od 22.10. do 24.10.2016 | 79,40 | 13.10.2016 | Hotel Družba |
20822 | poštovné | 55,65 | 13.10.2016 | Koloria, s. r. o. |
20819 | miestny poplatok od 12.10. do 13.10.2016 | 56,50 | 12.10.2016 | Žák Vladimír |
20818 | metrový textil podľa výberu | 174,43 | 11.10.2016 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
20817 | latex,duvilax,chemoprén,slovakryl,riedid | 60,45 | 10.10.2016 | ELMAC, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28