Správa majetku KSK - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
867/2021 dodávka tepla 10/2021 podrobnejšie informácie 5 149,36 € 12.11.2021
532/2022 teplo 05/2022 podrobnejšie informácie 5 146,72 € 15.06.2022
618/2021 energetické médiá 7/2021 podrobnejšie informácie 5 141,39 € 16.08.2021
424/2022 teplo 04/2022 podrobnejšie informácie 5 138,63 € 12.05.2022
331/2022 elektrina 3/2022 podrobnejšie informácie 5 109,90 € 22.04.2022
393/2020 spotreba energ. médií 05/2020 podrobnejšie informácie 5 094,90 € 18.06.2020
983/2022 strážna služba objektu 10/2022 podrobnejšie informácie 5 088,96 € 31.10.2022
46/2021 elektrina 1/2021 podrobnejšie informácie 5 088,43 € 05.02.2021
594/2023 energie za 06/2023 podrobnejšie informácie 5 075,39 € 17.07.2023
114/2021 oprava hydroizolačného a odkvapového systému podrobnejšie informácie 5 071,46 € 05.03.2021
990/2022 oprava strechy podrobnejšie informácie 5 060,00 € 03.11.2022
686/2020 dodávka tepla 09/2020 podrobnejšie informácie 5 025,20 € 12.10.2020
1053/2022 teplo 10/2022 podrobnejšie informácie 5 006,57 € 14.11.2022
832/2019 Koberec Dakar podrobnejšie informácie 4 999,00 € 20.12.2019
314/2023 kontrola hasiacich prístrojov podrobnejšie informácie 4 988,50 € 20.04.2023
408/2021 oprava strechy podrobnejšie informácie 4 981,43 € 07.06.2021
1190/2023 elektrická energia za 01-12/2023 podrobnejšie informácie 4 978,34 € 09.01.2024
132/2021 vyúčtovanie elektriny 02/2021 podrobnejšie informácie 4 965,05 € 08.03.2021
409/2021 servis haciacich prístrojov podrobnejšie informácie 4 960,00 € 08.06.2021
301/2021 oprava strechy podrobnejšie informácie 4 950,00 € 04.05.2021
571/2023 elektrina za 06/2023 podrobnejšie informácie 4 942,57 € 13.07.2023
491/2023 teplo za 05/2023 podrobnejšie informácie 4 927,58 € 14.06.2023
843/2020 elektrina 11/2020 podrobnejšie informácie 4 920,17 € 09.12.2020
753/2023 elektrina podrobnejšie informácie 4 919,23 € 13.09.2023
178/2024 teplo 2/2024 podrobnejšie informácie 4 918,94 € 13.03.2024
Nájdených 5 154 záznamov, zobrazujem 501 až 525.[<<] 17,18,19,20,21,22,23,24 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 10.03.2020 17:05