Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
7972 | Aktualizácia Cost Benefit analýzy | 2760,00 | 21.02.2022 | SIDIN s.r.o. |
7963 | Výroba nábytku | 980,00 | 18.02.2022 | Stredná odborná škola technická |
7967 | Právne služby | 816,00 | 18.02.2022 | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & |
7968 | Zabezpečenie občerstvenia | 1990,00 | 18.02.2022 | Agentúra GES s.r.o. |
7970 | Zabezpečenie občerstvenia | 3990,00 | 18.02.2022 | Hotel Slávia s.r.o. |
8059 | Ostatný materiál | 5472,50 | 18.02.2022 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
7960 | Právne poradenstvo | 7728,00 | 17.02.2022 | JUDr. Michal Miškovič |
7961 | Videonahrávka a stream na soc. siete | 534,00 | 17.02.2022 | A.S.Partner, s r.o. |
7962 | Upgrade RAM kapacity serverov ESX | 4785,84 | 17.02.2022 | TCX s.r.o. |
7957 | strih videa a dodanie grafík do videa | 1675,00 | 16.02.2022 | Light Vision s.r.o. |
7958 | mix zvuku | 1570,00 | 16.02.2022 | Light Vision s.r.o. |
7959 | Propagačný materiál | 94,32 | 16.02.2022 | KPK Reklama s.r.o. |
7943 | Vypracovanie technického riešenia | 4980,00 | 15.02.2022 | Zelená stavba, s.r.o. |
7955 | Propagačný materiál | 5843,94 | 15.02.2022 | KING MEDIA s.r.o. |
7956 | Oprava 21 kancelárskych priestorov | 25239,70 | 15.02.2022 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
7964 | Odborná prehliadka EZS | 420,18 | 15.02.2022 | IT alarm, spol. s r.o. |
7965 | Havarijná oprava potrubia TUV | 966,72 | 15.02.2022 | BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č. |
7973 | Sťahovanie | 1374,00 | 15.02.2022 | DUOS R.R., s.r.o. |
7935 | dotácia frankovacieho stroja | 9000,00 | 14.02.2022 | Slovenská pošta a.s. |
7937 | Stojan 3ramenný s vlajkami (EÚ, SR, KSK) | 750,00 | 14.02.2022 | 2U spol. s.r.o. |
7938 | Realizácia verejného obstáravania | 2880,00 | 14.02.2022 | Ultima Ratio s.r.o. |
7942 | Vypracovanie a zameranie | 4850,00 | 14.02.2022 | PARCEL CONSULTING, s.r.o. |
7966 | Preklad textu zo SJ do AJ | 200,00 | 14.02.2022 | PhDr.Štefan Franko,PhD. |
8162 | Prenájom | 11138,40 | 14.02.2022 | Show Media s.r.o. |
7931 | Prenájom zasadacej miestnosti | 3500,00 | 11.02.2022 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
7932 | Zabezpečenie občerstvenia | 420,00 | 11.02.2022 | Stredná odborná škola obchodu |
7939 | Zabezpečenie odborných sylabov | 3600,00 | 11.02.2022 | Folkman s.r.o. |
7940 | Organiz.–techn. zabezpečenie Tréningu T3 | 4200,00 | 11.02.2022 | Folkman s.r.o. |
7941 | Tlmočnícke a prekladateľské služby | 3360,00 | 11.02.2022 | LAUV s.r.o. |
8018 | spoluúčasť | 16,76 | 11.02.2022 | Kardosova Judita AUTOSKLO KARDOS |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20