Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
2683 | Kancelárský materiál | 861,71 | 11.07.2012 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
2684 | Kancelárský materiál | 369,72 | 11.07.2012 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
2685 | Tonery | 442,30 | 11.07.2012 | ERGOTON s.r.o. |
2686 | Tonery | 379,20 | 11.07.2012 | KOFAX, s r.o. Košice |
2688 | Ostatný materiál | 130,00 | 11.07.2012 | ROVDER, s.r.o. |
2691 | Servis kopírov. stroja | 289,44 | 11.07.2012 | KOFAX, s r.o. Košice |
2694 | Servis a výmena batérií | 115,68 | 11.07.2012 | Anima s r.o. |
2677 | stravné lístky | 10200,00 | 10.07.2012 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
2679 | elektr.schvaľ.KL systém VO | 2400,00 | 10.07.2012 | ICOS, a.s.Košice |
2680 | vytvor.knižnice preMSSharePoint2010 | 1198,80 | 10.07.2012 | DataTip, s.r.o. |
2681 | Servis automobilu | 1100,00 | 10.07.2012 | Auto-Gabriel s r.o. |
2675 | servis | 40,80 | 09.07.2012 | RIMI Trade, s.r.o. |
2672 | Aktualizácia znaleckého posudku | 160,00 | 03.07.2012 | Turoci Bartolomej Ing. znal. |
2673 | Propagačný materiál | 5232,00 | 03.07.2012 | TV KOŠICE DNES s.r.o. |
2674 | Propagačný materiál | 4624,00 | 03.07.2012 | MassMedia s.r.o. |
2678 | Servis tlačiarne | 216,71 | 03.07.2012 | KOFAX, s r.o. Košice |
2676 | Ostatný materiál | 234,64 | 02.07.2012 | ROVDER, s.r.o. |
2668 | Ostatný materiál | 99,60 | 27.06.2012 | Alezár Ján |
2661 | znalecký posudok | 75,00 | 26.06.2012 | Lesňák Jozef Ing. |
2662 | geometrický plán | 276,50 | 26.06.2012 | Geodézia Rozňava, s.r.o. |
2663 | geometrický plán | 176,50 | 26.06.2012 | Ing.Miloš Ondruš Geofix |
2664 | znalecký posudok | 65,00 | 26.06.2012 | Ihnátová Silvia Ing. |
2665 | geometrický plán | 260,50 | 26.06.2012 | Šafár Igor Ing. Geoprogress |
2666 | inzercia | 247,20 | 26.06.2012 | Petit Press, a.s. |
2667 | Tonery | 168,00 | 26.06.2012 | KOFAX, s r.o. Košice |
2671 | Propagačný materiál | 60,00 | 26.06.2012 | staff s r.o. |
2660 | čistenie,tepovanie kresiel | 86,40 | 20.06.2012 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. |
2657 | odber tlače 1.7.2012-30.9.2012 | 679,37 | 18.06.2012 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
2658 | Kancelárský materiál | 689,70 | 18.06.2012 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
2659 | Tonery | 355,46 | 18.06.2012 | ERGOTON s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20