Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
3411 | Ročný prístup | 76,00 | 20.12.2013 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
3408 | Tonery | 3435,96 | 18.12.2013 | KOFAX, s r.o. Košice |
3409 | Ostatný materiál | 341,69 | 18.12.2013 | HERMAS spol.s.r.o. |
3404 | oprava inform.kiosku | 350,00 | 17.12.2013 | ABC dom s.r.o. |
3406 | Propagačný materiál | 988,00 | 17.12.2013 | CAMEDIA, s.r.o. |
3400 | Tonery | 102,12 | 16.12.2013 | Polygra Košice s.r.o. |
3403 | znalecký posudok | 158,00 | 16.12.2013 | Murin Jozef Ing. |
3398 | kancel.stolička calypso GRAND | 1170,00 | 13.12.2013 | Mgr. Jozef Hudačin-LOBSTER |
3399 | kreslo M3-1 | 360,00 | 13.12.2013 | Cheops nábytok s.r.o. |
3401 | Servis vozidla | 681,14 | 12.12.2013 | Auto-Gabriel s r.o. |
3405 | Výmena žiarovky | 29,75 | 12.12.2013 | Auto-Gabriel s r.o. |
3391 | inzercia | 385,20 | 11.12.2013 | Petit Press, a.s. |
3392 | občerstvenie | 300,00 | 11.12.2013 | Stredná odborná škola obchodu |
3393 | čaj | 60,00 | 11.12.2013 | Stredná odborná škola obchodu |
3394 | Propagačný materiál | 6930,00 | 11.12.2013 | JES SK,s.r.o. |
3395 | prenájom zasadačky | 250,00 | 11.12.2013 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
3396 | oprava elektrorozvádzača v sut.DB | 198,48 | 11.12.2013 | BAGI Peter Ing. |
3397 | Propagačný materiál | 1188,00 | 11.12.2013 | AGENTÚRA SÁŠA KOŠICE s.r.o. |
3388 | stravné lístky | 27,20 | 10.12.2013 | Stredná odborná škola obchodu |
3389 | stravné lístky | 6800,00 | 10.12.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
3390 | inzercia | 80,00 | 10.12.2013 | Alma Career Slovakia s.r.o. |
3384 | webhostingové služby | 75,17 | 06.12.2013 | WebHouse s.r.o. |
3385 | energetický certifikát | 390,00 | 06.12.2013 | Pisio Radoslav Ing. |
3386 | odpratávanie snehu | 600,00 | 06.12.2013 | Tepelne hospodarstvo s.r.o. Kosice |
3381 | stravné lístky | 1309,00 | 05.12.2013 | Stredná odborná škola obchodu |
3383 | overovanie listín | 1064,00 | 04.12.2013 | Drgoňová Magdaléna JUDr. |
3373 | WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 UsrCAL | 23875,20 | 03.12.2013 | AUTOCONT s.r.o. |
3374 | Servis vozidla | 384,43 | 03.12.2013 | MOTOR - CAR Košice, s.r.o. |
3375 | Servis vozidla | 280,00 | 03.12.2013 | MOTOR - CAR Košice, s.r.o. |
3376 | Servis vozidla | 200,00 | 03.12.2013 | MOTOR - CAR Košice, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20