Hlavná navigácia

Faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Ing. Róbert Hornung Nájomné 2025 00605/2022/ORR-49147 4,33 2025
PhDr. Darina Hubová Nájomné 2025 00605/2022/ORR-47581 8,67 2025
Nicol Hudáková Nájomné 2025 00605/2022/ORR-43987 4,33 2025
Jozef Varga Nájomné 2025 02010/2021/OSM-29499 1,87 2025
Mária Iľková Nájomné 2025 02010/2021/OSM-25319 17,25 2025
Ing. Vladislav Varga a Mária Vargová Nájomné 2025 00605/2022/ORR-45574 8,67 2025
Regina Vavráková Nájomné 2025 02010/2021/OSM-26264 0,47 2025
Štefan Ivančín Nájomné 2025 02010/2021/OSM-26063 10,27 2025
Mgr. Milan Vereš Nájomné 2025 00605/2022/ORR-48418 8,67 2025
Brigita Jesenská Nájomné 2025 00909/2023/ORR-6163 8,67 2025
Arnold Világi Nájomné 2025 00605/2022/ORR-44323 3,68 2025
Alžbeta Ileninová Nájomné 2025 658/2024/OSM 10,79 2025
Jozef Juhás Nájomné 2025 02010/2021/OSM-25424 15,00 2025
Milan Jurček Nájomné 2025 00605/2022/ORR-46539 8,67 2025
Anna Kačurová Nájomné 2025 0002/15/2023-3185 3,08 2025
Peter Kakuloš Nájomné 2025 00605/2022/ORR-45208 8,67 2025
Ing. Tibor Kelíšek Nájomné 2025 00605/2022/ORR-54859 8,67 2025
Martina Kendrová Nájomné 2025 09411/2024/ORRCR-55287 18,51 2025
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group poistné 01.01.25-31.03.25 65,50 2025
Miroslav Kmec Nájomné 2025 16/2019/NZ 0,85 2025
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu poistné majetok 01.01.25-31.03.25 107116,57 2025
Helena Korfantová Nájomné 2025 00605/2022/ORR-47962 8,67 2025
Ing. Jaroslav Križičko Nájomné 2025 00605/2022/ORR-45195 8,67 2025
Ing. Martina Lengyelová Nájomné 2025 02010/2021/OSM-26064 3,08 2025
Ing. František Liščinský Nájomné 2025 8,67 2025
Mgr. Katarína Lukašová Nájomné 2025 100605/2022/ORR-44330 4,33 2025
Štefan Macko a Eva Macková Nájomné 2025 00605/2022/ORR-47017 8,67 2025
B2B Partner s.r.o. rohože 2ks 92,40 2024
eSOLUTIONS s.r.o. MS Projekt Plan 3 1274,40 2024
Aricoma Systems s.r.o. nájom IT zariadení 12/2024 4485,00 2024
Nájdených 19 740 záznamov, zobrazujem 451 až 480.[<<] 12,13,14,15,16,17,18,19 [>>]

 

Export faktúr do CSV formátu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 15.02.2023 16:35