ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
2300056 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 165,69 € | 18.01.2023 |
2300057 | oprava výťahu | podrobnejšie informácie | 75,60 € | 20.01.2023 |
2300058 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 271,20 € | 18.01.2023 |
2300059 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 464,56 € | 18.01.2023 |
2300060 | rôzne potrav. výrobky | podrobnejšie informácie | 1 047,33 € | 18.01.2023 |
2300061 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 380,92 € | 18.01.2023 |
2300062 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 96,69 € | 23.01.2023 |
2300152 | on-line školenie - Nové postupy účtovania | podrobnejšie informácie | 25,00 € | 24.02.2023 |
2300153 | on-line školenie - Verejné obstarávanie | podrobnejšie informácie | 25,00 € | 24.02.2023 |
23001 | publikácia | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 10.01.2023 |
2300001 | prenájom tlačiarní 1-12/2023 /2 ks/ | podrobnejšie informácie | 57,31 € | 04.01.2023 |
2300002 | čistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 12.01.2023 |
2300003 | poplatok za komunálny odpad na rok 2023 - 1. spl. | podrobnejšie informácie | 9 724,00 € | 18.01.2023 |
2300004 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 959,45 € | 12.01.2023 |
2300005 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 273,45 € | 03.01.2023 |
2300006 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 84,70 € | 03.01.2023 |
2300007 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 468,57 € | 03.01.2023 |
2300008 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 42,60 € | 03.01.2023 |
2300009 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 115,13 € | 03.01.2023 |
2300010 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 129,72 € | 03.01.2023 |
2300011 | stravné lístky | podrobnejšie informácie | 2 525,89 € | 12.01.2023 |
2300012 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 201,46 € | 03.01.2023 |
2300014 | podujatie - účastnícky poplatok | podrobnejšie informácie | 172,00 € | 31.01.2023 |
2300015 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 652,72 € | 05.01.2023 |
2300016 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 502,60 € | 05.01.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52