LIDWINA Strážske - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
153/2024 popl. oran. 0918 643 536 podrobnejšie informácie 14,40 € 04.04.2024
152/2024 popl. oran. 0918 649 739 podrobnejšie informácie 14,40 € 04.04.2024
151/2024 popl. oran. 0918 645 153 podrobnejšie informácie 14,40 € 04.04.2024
150/2024 popl. oran. 0918 642 655 podrobnejšie informácie 14,40 € 04.04.2024
149/2024 popl. oran. 0917 816 756 podrobnejšie informácie 14,40 € 04.04.2024
4007/2024 stavebný dozor energet. efektívnost... 3/24 podrobnejšie informácie 6 990,00 € 04.04.2024
4006/2024 BOZP pre stavenisko 3/24 podrobnejšie informácie 3 372,00 € 04.04.2024
148/2024 mäso, mäsové výrobky podrobnejšie informácie 1 727,11 € 04.04.2024
147/2024 ovocie, zelenina podrobnejšie informácie 251,90 € 04.04.2024
143/2024 odvoz a likvidácia bio odpadu podrobnejšie informácie 79,20 € 04.04.2024
146/2024 plyn kuch 4/24 podrobnejšie informácie 57,00 € 04.04.2024
145/2024 voda, točne 17.12.2023-25.03.2024 podrobnejšie informácie 3 273,68 € 04.04.2024
144/2024 činnosť BOZP I.Q.2024 podrobnejšie informácie 300,00 € 04.04.2024
142/2024 doplnenie dávkovačov-rolky 4/2024 podrobnejšie informácie 124,40 € 03.04.2024
141/2024 Výkon zodpovednej osoby 3/24 podrobnejšie informácie 48,00 € 02.04.2024
140/2024 výkon činnosti technika PO podrobnejšie informácie 60,00 € 02.04.2024
139/2024 ovocie ,zelenina podrobnejšie informácie 100,26 € 02.04.2024
138/2024 materiál údržba podrobnejšie informácie 113,83 € 28.03.2024
137/2024 servis krovinorezov podrobnejšie informácie 68,50 € 28.03.2024
136/2024 ovocie, zelenina podrobnejšie informácie 235,85 € 28.03.2024
135/2024 pekárenské výrobky podrobnejšie informácie 178,74 € 28.03.2024
134/2024 mlieko, mliečne výrobky podrobnejšie informácie 374,71 € 27.03.2024
133/2024 multifunkčné zariadenie + toner podrobnejšie informácie 613,92 € 27.03.2024
132/2024 mrazené potraviny podrobnejšie informácie 298,95 € 27.03.2024
131/2024 ovocie, zelenina podrobnejšie informácie 227,56 € 25.03.2024
Nájdených 3 729 záznamov, zobrazujem 51 až 75.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:00
Upravené: 29.01.2020 16:53