Školský internát Antona Garbana - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
530404192 potraviny podrobnejšie informácie 693,55 € 05.02.2024
530404333 potraviny podrobnejšie informácie 859,32 € 05.02.2024
530404357 potraviny podrobnejšie informácie 258,87 € 05.02.2024
20240456 potraviny podrobnejšie informácie 539,44 € 05.02.2024
20240429 potraviny podrobnejšie informácie 90,11 € 05.02.2024
20240441 potraviny podrobnejšie informácie 221,05 € 05.02.2024
20240386 potraviny podrobnejšie informácie 299,00 € 05.02.2024
524107193 potraviny podrobnejšie informácie 1 146,23 € 05.02.2024
924000246 Potraviny podrobnejšie informácie 3 327,34 € 05.02.2024
8343231021 Hovorné podrobnejšie informácie 58,74 € 05.02.2024
8343436239 Hovorné podrobnejšie informácie 58,99 € 05.02.2024
2500904898 Vodné a stočné 01/2024 podrobnejšie informácie 2 715,23 € 05.02.2024
2471900142 Energetická služba 02/2024 podrobnejšie informácie 9 720,92 € 02.02.2024
112400369 Výkony služieb TZ podrobnejšie informácie 107,76 € 01.02.2024
8708256217 Zemný plyn 02/2024 podrobnejšie informácie 977,00 € 01.02.2024
563024 Členský poplatok na krytie admin.nákladov združenia SANET podrobnejšie informácie 33,00 € 01.02.2024
2024121 Výkon zodpovednej osoby 2/2024 podrobnejšie informácie 46,80 € 01.02.2024
20240364 Potraviny podrobnejšie informácie 180,60 € 31.01.2024
530403427 Potraviny podrobnejšie informácie 115,96 € 31.01.2024
530403491 Potraviny podrobnejšie informácie 1 334,44 € 31.01.2024
530402578 Potraviny podrobnejšie informácie 311,00 € 31.01.2024
530402364 Potraviny podrobnejšie informácie 2 376,51 € 31.01.2024
530403260 Potraviny podrobnejšie informácie 264,73 € 30.01.2024
20240313 Potraviny podrobnejšie informácie 388,19 € 30.01.2024
20240251 Potraviny podrobnejšie informácie 509,89 € 30.01.2024
Nájdených 3 835 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:52
Upravené: 03.01.2020 09:28